Preisinformationen bis 04.01.2025:

Preisliste Hasselfelde 2025

von bis Preis / Tag (€) Mindestaufenthalt
12.04.2025 07.06.2025 68,- 5 Tage
07.06.2025 21.06.2025 79,- 5 Tage
21.06.2025 05.07.2025 68,- 3 Tage
05.07.2025 06.09.2025 89,- 7 Tage
06.09.2025 02.11.2025 68,- 5 Tage
02.11.2025 20.12.2025 64,- 3 Tage
20.12.2025 06.01.2026 103,- 7 Tage
06.01.2026 14.02.2026 64,- 3 Tage
14.02.2026 21.02.2026 68,- 5 Tage
21.02.2026 28.03.2026 64,- 3 Tage
28.03.2026 23.05.2026 68,- 5 Tage
23.05.2026 06.06.2026 79,- 5 Tage
06.06.2026 04.07.2026 68,- 3 Tage
04.07.2026 05.09.2026 89,- 7 Tage
05.09.2026 02.11.2026 68,- 5 Tage
02.11.2026 19.12.2026 64,- 3 Tage
19.12.2026 09.01.2027 103,- 7 Tage

Im Mietpreis enthalten

  • Aufenthalt für 2 Personen
  • Strom, Heizung, Wasser, TV, WLAN
  • Endreinigung

Zusätzliche Kosten

  • Mehrbelegung über 2 Person € 7,00/Person/Tag
  • Kurzbuchungszuschlag bei Aufenthalt bis 4 Übernachtungen: Euro 50,00 Pauschale
  • Im Preis inklusive ist: Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung
  • Haustier(e):
    • Pauschal 20,00 €/Haustier
    • 5,00 €/Haustier/Tag (Bezahlung vor Ort)
  • Endreinigung 70,00 € (Bezahlung vor Ort)

Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten, sondern vor Ort zu entrichten.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Anreise zwischen 14:00 und 18:00 Uhr und die Abreise am Abreisetag bis 10:00 Uhr erfolgen muss.

Extras und Serviceleistungen auf Wunsch und vor Ort

  • Wäschepaket (Bettwäsche) 15,00 € / Person und Aufenthalt
  • Frotteewäschepaket (Handtücher) 5,00 € / Person und Aufenthalt
  • 1 Kinderreisebett kostenfrei
  • 1 Kinderhochstuhl kostenfrei