Preisinformationen bis 04.01.2025:
Preisliste Hasselfelde 2025
| von | bis | Preis / Tag (€) | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 06.06.2026 | 79,- | 5 Tage |
| 06.06.2026 | 04.07.2026 | 68,- | 3 Tage |
| 04.07.2026 | 05.09.2026 | 89,- | 7 Tage |
| 05.09.2026 | 02.11.2026 | 68,- | 5 Tage |
| 02.11.2026 | 19.12.2026 | 64,- | 3 Tage |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | 103,- | 7 Tage |
| 09.01.2027 | 06.02.2027 | 64,- | 3 Tage |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | 68,- | 5 Tage |
| 13.02.2027 | 20.03.2027 | 64,- | 3 Tage |
| 20.03.2027 | 15.05.2027 | 68,- | 5 Tage |
| 15.05.2027 | 29.05.2027 | 79,- | 5 Tage |
| 29.05.2027 | 03.07.2027 | 68,- | 3 Tage |
| 03.07.2027 | 04.09.2027 | 89,- | 7 Tage |
| 04.09.2027 | 02.11.2027 | 68,- | 5 Tage |
| 02.11.2027 | 18.12.2027 | 64,- | 3 Tage |
| 18.12.2027 | 08.01.2028 | 103,- | 7 Tage |
| * sollten Buchungslücken von kürzerer Dauer sein, so können diese auch vermietet werden. Dies gilt auch für kurzfristige Buchungen (max. 10 Tage vor Anreise). Die absolute Mindestaufenthaltsdauer beträgt 3 Tage. | |||
Im Mietpreis enthalten
- Aufenthalt für 2 Personen
- Strom, Heizung, Wasser, TV, WLAN
- Endreinigung
Zusätzliche Kosten
- Mehrbelegung über 2 Person € 7,00/Person/Tag, ab 2027 € 9,00/Person/Tag
- Kurzbuchungszuschlag bei Aufenthalt bis 4 Übernachtungen: Euro 50,00 Pauschale
- Im Preis inklusive ist: Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung
- Haustier(e):
- Pauschal 20,00 €/Haustier
- 5,00 €/Haustier/Tag (Bezahlung vor Ort)
- Endreinigung 70,00 € (Bezahlung vor Ort)
Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten, sondern vor Ort zu entrichten.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Anreise zwischen 14:00 und 18:00 Uhr und die Abreise am Abreisetag bis 10:00 Uhr erfolgen muss.
Extras und Serviceleistungen auf Wunsch und vor Ort
- Wäschepaket (Bettwäsche) 15,00 € / Person und Aufenthalt
- Frotteewäschepaket (Handtücher) 5,00 € / Person und Aufenthalt
- 1 Kinderreisebett kostenfrei